您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 上柴發電機組 >

上柴發電機組

< >

上柴發電機組

機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC50GFSC4H95D2渦輪增壓4105*124≤ 2041850*730*130

15952560650
    詳細說明
機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KH50GF SC4H95D2 渦輪增壓 4 105*124 ≤ 204 1850*730*1300 930  
KH75GF SC4H115D2 渦輪增壓 4 105*124 ≤ 204 1920*780*1330 990  
KH100GF SC4H160D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 198 2050*830*1470 1080  
KH120GF SC4H180D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 198 2050*830*1470 1120  
KH140GF SC8D220D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 200 2620*880*1590 1580  
KH150GF SC7H230D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 193 2500*870*1630 1550  
KH160GF SC7H250D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 193 2500*870*1630 1560  
KH180GF SC8D280D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 204 2690*980*1620 1590  
KH200GF SC9D310D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 200 2690*980*1620 1650  
KH220GF SC9D340D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 195 2780*1030*1660 1680  
KH250GF SC13G355D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 200 2950*1040*1780 2150  
KH280GF SC13G420D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 200 2950*1040*1780 2250  
KH300GF SC12E460D2 空空中冷 6 128*153 ≤ 192 3100*1040*1780 2170  
KH330GF SC15G500D2 空空中冷 6 135*165 ≤ 200 3070*1280*1780 2280  
KH400GF SC25G610D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 202 3450*1480*1860 3450  
KH450GF SC25G690D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 202 3450*1480*1860 3450  
KH500GF SC27G755D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 202 3480*1500*1890 3560  
KH550GF SC27G830D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 202 3480*1500*1890 3560  
KH600GF SC33W990D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 228 4390*1430*2120 5200  
KH660GF SC33W990D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 205 4000*1750*2100 7300  
KH800GF SC33W1150D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 205 4420*1750*2120 5330  

版權所有:揚州平常機械有限公司    備案號: 蘇ICP備20010321號

欧美日韩亚洲中字国产,日本熟妇乱子A片,成年女人毛片视频免费,在线中文字幕日本无码欧美