您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 濰柴發電機組 >
濰柴發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細BW20GF495D自然吸氣495*115≤ 2511550*620*1120580B
15952560650機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH20GF | 495D | 自然吸氣 | 4 | 95*115 | ≤ 251 | 1550*620*1120 | 580 | |
KH30GF | K4100D | 自然吸氣 | 4 | 100*115 | ≤ 251 | 1600*620*1120 | 650 | |
KH40GF | K4100ZD | 渦輪增壓 | 4 | 100*115 | ≤ 251 | 1630*620*1120 | 700 | |
KH50GF | R4105ZD | 渦輪增壓 | 4 | 105*125 | ≤ 231 | 1760*720*1200 | 850 | |
KH75GF | R6105ZD | 渦輪增壓 | 6 | 105*125 | ≤ 224 | 2200*720*1380 | 1050 | |
KH100GF | R6105AZLD | 渦輪增壓 | 6 | 105*130 | ≤ 218 | 2280*720*1400 | 1100 | |
KH120GF | R6105IZLD | 渦輪增壓 | 6 | 105*135 | ≤ 225 | 2280*720*1400 | 1150 | |
KH150GF | R6110ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 110*135 | ≤ 225 | 2350*720*1400 | 1280 | |
KH150GF | R6113ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 113*125 | ≤ 225 | 2430*850*1600 | 1600 | |
KH200GF | 6126ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 126*130 | ≤ 218 | 2800*1000*1700 | 1800 | |
KH250GF | HH618 | 渦輪增壓 | 6 | 126*155 | ≤ 218 | 3000*1000*1800 | 1900 | |
版權所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號